| 제품 모델 | LFXTAL025159REEL | 제조사 | IQD Frequency Products |
|---|---|---|---|
| 기술 | CRYSTAL 32.768KHZ 12.5PF | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 388042 pcs | 데이터 시트 | LFXTAL025159REEL.pdf |
| 유형 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 크기 / 치수 | 0.071" Dia x 0.236" L (1.80mm x 6.00mm) |
| 연속 | CFPX-56 | 등급 | - |
| 포장 | Tape & Reel (TR) | 패키지 / 케이스 | Cylindrical Can, Radial |
| 다른 이름들 | 1923-1367-2 | 작동 온도 | -40°C ~ 85°C |
| 작동 모드 | Fundamental | 실장 형 | Surface Mount |
| 부하 용량 | 12.5pF | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 높이 - 장착 (최대) | 0.071" (1.80mm) | 주파수 허용 오차 | ±20ppm |
| 주파수 안정성 | - | 회수 | 32.768kHz |
| ESR (등가 직렬 저항) | 40 kOhms | 상세 설명 | 32.768kHz ±20ppm Crystal 12.5pF 40 kOhms Cylindrical Can, Radial |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |



