| 제품 모델 | 4710KL-05W-B50-L00 | 제조사 | NMB Technologies Corp. |
|---|---|---|---|
| 기술 | FAN AXIAL 119X25.5MM 24VDC WIRE | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 3027 pcs | 데이터 시트 | 1.4710KL-05W-B50-L00.pdf2.4710KL-05W-B50-L00.pdf3.4710KL-05W-B50-L00.pdf |
| 폭 | 25.50mm | 무게 | 0.397 lb (180.08g) |
| 전압 범위 | 10 ~ 26VDC | 전압 - 정격 | 24VDC |
| 종료 | 2 Wire Leads | 정적 압력 | 0.203 in H2O (50.6 Pa) |
| 크기 / 치수 | Square - 119mm L x 119mm H | 연속 | 4710KL |
| RPM | 2800 RPM | 전력 (W) | 6.96W |
| 다른 이름들 | 4710KL05WB50L00 4710KL05WB50L00-ND |
작동 온도 | 14 ~ 140°F (-10 ~ 60°C) |
| 소음 | 41.5 dB | 재질 - 프레임 | Plastic |
| 재질 - 블레이드 | Plastic | 수명 @ 온도. | 100000 Hrs @ 25°C |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant | 침투 보호 | - |
| 풍모 | - | 팬 유형 | Tubeaxial |
| 정격 전류 | 0.290A | 베어링 방식 | Ball |
| 승인 | CE, CSA, UL, VDE | 공기 흐름 | 114.7 CFM (3.21m³/min) |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |




