| 제품 모델 | UOLED-128G2-AR | 제조사 | 4D Systems |
|---|---|---|---|
| 기술 | OLED ARDUINO 1.5" SHIELD & CBL | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 1575 pcs | 데이터 시트 | 1.UOLED-128G2-AR.pdf2.UOLED-128G2-AR.pdf3.UOLED-128G2-AR.pdf |
| 보기 영역 | 27.00mm W x 27.00mm H | 터치 스크린 | - |
| 연속 | - | 다른 이름들 | 1613-1111 UOLED128G2AR |
| 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 인터페이스 | TTL | 그래픽 색상 | Red, Green, Blue (RGB) |
| 도트 크기 | - | 도트 픽셀 | 128 x 128 |
| 도트 피치 | - | 디스플레이 유형 | OLED - Passive Matrix |
| 디스플레이 모드 | - | 대각선 화면 크기 | 1.5" (38.10mm) |
| 상세 설명 | Graphic LCD Display Module Red, Green, Blue (RGB) OLED - Passive Matrix TTL 1.5" (38.10mm) 128 x 128 | 백라이트 | Without Backlight |
| 배경색 | - |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |





