| 제품 모델 | ADP151ACPZ-1.8-R7 | 제조사 | ADI (Analog Devices, Inc.) |
|---|---|---|---|
| 기술 | IC REG LINEAR 1.8V 200MA 6LFCSP | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 200805 pcs | 데이터 시트 | ADP151ACPZ-1.8-R7.pdf |
| 전압 강하 (최대) | - | 전압 - 출력 (최소 / 고정) | 1.8V |
| 전압 - 출력 (최대) | - | 전압 - 입력 (최대) | 5.5V |
| 제조업체 장치 패키지 | 6-LFCSP-UD (2x2) | 연속 | - |
| 보호 기능 | Over Current, Over Temperature, Under Voltage Lockout (UVLO) | 포장 | Tape & Reel (TR) |
| 패키지 / 케이스 | 6-UDFN Exposed Pad, CSP | PSRR | - |
| 출력 유형 | Fixed | 출력 구성 | Positive |
| 다른 이름들 | ADP151ACPZ-1.8-R7-ND ADP151ACPZ-1.8-R7TR |
작동 온도 | -40°C ~ 125°C |
| 조정기의 수 | 1 | 실장 형 | Surface Mount |
| 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 상세 설명 | Linear Voltage Regulator IC Positive Fixed 1 Output 1.8V 200mA 6-LFCSP-UD (2x2) | 전류 - 공급 (최대) | 350µA |
| 전류 - 대기 (Iq) | 20µA | 전류 - 출력 | 200mA |
| 제어 기능 | Enable | 기본 부품 번호 | ADP151 |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |




