ADI (Analog Devices, Inc.)
| 제품 모델 | ADXL362BCCZ-R2 | 제조사 | ADI (Analog Devices, Inc.) |
|---|---|---|---|
| 기술 | ACCELEROMETER 2-8G SPI 16LGA | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 7797 pcs | 데이터 시트 | ADXL362BCCZ-R2.pdf |
| 전압 - 공급 | 1.6 V ~ 3.5 V | 유형 | Digital |
| 제조업체 장치 패키지 | 16-LGA (3x3.25) | 연속 | - |
| 감도 (mV / g) | - | 감도 (LSB / g) | 1 (±2g) ~ 4 (±8g) |
| 포장 | Original-Reel® | 패키지 / 케이스 | 16-TFLGA |
| 출력 유형 | SPI | 다른 이름들 | ADXL362BCCZ-R2DKR |
| 작동 온도 | -40°C ~ 85°C (TA) | 실장 형 | Surface Mount |
| 수분 민감도 (MSL) | 3 (168 Hours) | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 풍모 | Sleep Mode, Temperature Sensor | 상세 설명 | Accelerometer X, Y, Z Axis ±2g, 4g, 8g 6.25Hz ~ 400Hz 16-LGA (3x3.25) |
| 기본 부품 번호 | ADXL362 | 대역폭 | 6.25Hz ~ 400Hz |
| 중심선 | X, Y, Z | 가속 범위 | ±2g, 4g, 8g |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |












