| 제품 모델 | CD4046BCM | 제조사 | AMI Semiconductor / ON Semiconductor |
|---|---|---|---|
| 기술 | IC LOCK LOOP PHASE MPWR 16-SOIC | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 3603 pcs | 데이터 시트 | CD4046BCM.pdf |
| 전압 - 공급 | 3 V ~ 15 V | 유형 | Phase Lock Loop (PLL) |
| 제조업체 장치 패키지 | 16-SOIC | 연속 | - |
| 비율 - 입력 : 출력 | 1:2 | 포장 | Tube |
| 패키지 / 케이스 | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | PLL | No |
| 산출 | CMOS | 작동 온도 | -55°C ~ 125°C |
| 회로의 수 | 1 | 실장 형 | Surface Mount |
| 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 입력 | CMOS | 주파수 - 최대 | 1.6MHz |
| 분배기 / 배율기 | No/No | 차동 - 입력 : 출력 | No/No |
| 기본 부품 번호 | 4046 |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |












