| 제품 모델 | CS5174GDR8G | 제조사 | AMI Semiconductor / ON Semiconductor |
|---|---|---|---|
| 기술 | IC REG MULT CONFIG INV ADJ 8SOIC | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 4825 pcs | 데이터 시트 | CS5174GDR8G.pdf |
| 전압 - 출력 (최소 / 고정) | -2.45V | 전압 - 출력 (최대) | -40V (Switch) |
| 전압 - 입력 (최소) | 2.7V | 전압 - 입력 (최대) | 30V |
| 토폴로지 | Buck, Boost, Flyback, Forward Converter, SEPIC | 동기 정류기 | No |
| 제조업체 장치 패키지 | 8-SOIC | 연속 | - |
| 포장 | Tape & Reel (TR) | 패키지 / 케이스 | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| 출력 유형 | Adjustable | 출력 구성 | Positive or Negative |
| 다른 이름들 | CS5174GDR8GOSTR | 작동 온도 | 0°C ~ 125°C (TJ) |
| 출력 수 | 1 | 실장 형 | Surface Mount |
| 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 기능 | Step-Up, Step-Down, Step-Up/Step-Down | 주파수 - 전환 | 560kHz |
| 상세 설명 | Buck, Boost, Flyback, Forward Converter, SEPIC Switching Regulator IC Positive or Negative Adjustable -2.45V 1 Output 1.5A (Switch) 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 전류 - 출력 | 1.5A (Switch) |
| 기본 부품 번호 | CS5174 |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |



