| 제품 모델 | ML4800CP | 제조사 | AMI Semiconductor / ON Semiconductor |
|---|---|---|---|
| 기술 | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 16DIP | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 4311 pcs | 데이터 시트 | ML4800CP.pdf |
| 전압 - 공급 | 11 V ~ 16.5 V | 제조업체 장치 패키지 | 16-DIP |
| 연속 | - | 포장 | Tube |
| 패키지 / 케이스 | 16-DIP (0.300", 7.62mm) | 다른 이름들 | ML4800CP_NL ML4800CP_NL-ND |
| 작동 온도 | 0°C ~ 70°C | 실장 형 | Through Hole |
| 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) | 방법 | Average Current |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant | 주파수 - 전환 | 76kHz |
| 상세 설명 | PFC IC Average Current 76kHz 16-DIP | 전류 - 시작 | 200µA |
| 기본 부품 번호 | ML4800 |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |






