| 제품 모델 | MR752 | 제조사 | ON Semiconductor |
|---|---|---|---|
| 기술 | DIODE GP 200V 6A MICRODE BUTTON | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 납 함유 / RoHS 비 준수 |
| 사용 가능한 양 | 5827 pcs | 데이터 시트 | MR752.pdf |
| 전압 - 피크 역 (최대) | Standard | 전압 - 순방향 (Vf를) (최대) @ 경우 | 6A |
| 전압 - 파괴 | Microde Button | 연속 | - |
| RoHS 상태 | Bulk | 역 회복 시간 (trr) | Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io) |
| 만약, F @ 저항 | - | 편광 | Button, Axial |
| 실장 형 | Through Hole | 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 제조업체 부품 번호 | MR752 | 확장 설명 | Diode Standard 200V 6A Through Hole Microde Button |
| 다이오드 구성 | 25µA @ 200V | 기술 | DIODE GP 200V 6A MICRODE BUTTON |
| 전류 - 누설 Vr에서 역방향 | 900mV @ 6A | 전류 - 평균 정류 (Io) (다이오드 당) | 200V |
| VR, F @ 용량 | -65°C ~ 175°C |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |







