| 제품 모델 | 54-844-002 | 제조사 | API Technologies Corp. |
|---|---|---|---|
| 기술 | CAP FEEDTHRU 0.01UF 600V AXIAL | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 납 함유 / RoHS 비 준수 |
| 사용 가능한 양 | 3107 pcs | 데이터 시트 | |
| 전압 - 정격 | 600V | 용인 | ±20% |
| 스레드 크기 | 5/16"-24 | 온도 계수 | - |
| 크기 / 치수 | 0.500" Dia x 0.500" L (12.70mm x 12.70mm) | 연속 | - |
| 등급 | - | 포장 | Tray |
| 패키지 / 케이스 | Axial, Bushing | 다른 이름들 | 1171-1014 54844002 |
| 작동 온도 | -55°C ~ 125°C | 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Contains lead / RoHS non-compliant | 삽입 손실 | 35dB @ 100MHz |
| 높이 (최대) | - | 상세 설명 | 10000pF Feed Through Capacitor 600V 25A 1 mOhm Axial, Bushing |
| DC 저항 (DCR) (최대) | 1 mOhm | 흐름 | 25A |
| 정전 용량 | 10000pF |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |







