| 제품 모델 | CWR29KB475JCFC | 제조사 | AVX Corporation |
|---|---|---|---|
| 기술 | CAP TANT 4.7UF 5% 25V 2214 | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 1736 pcs | 데이터 시트 | CWR29KB475JCFC.pdf |
| 전압 - 정격 | 25V | 유형 | Molded |
| 용인 | ±5% | 크기 / 치수 | 0.220" L x 0.135" W (5.59mm x 3.43mm) |
| 연속 | Military, MIL-PRF-55365/11, CWR29 | 포장 | Bulk |
| 패키지 / 케이스 | 2214 (5634 Metric) | 다른 이름들 | 1010-1142 1010-1142-MIL TAZF475J025LBMC0945 |
| 작동 온도 | -55°C ~ 125°C | 실장 형 | Surface Mount |
| 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) | 제조 회사 규격 코드 | F |
| 수명 @ 온도. | - | 리드 간격 | - |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant | 높이 - 장착 (최대) | 0.085" (2.16mm) |
| 풍모 | Military | 고장율 | C (0.01%) |
| ESR (등가 직렬 저항) | 700 mOhm | 상세 설명 | 4.7µF Molded Tantalum Capacitors 25V 2214 (5634 Metric) 700 mOhm |
| 정전 용량 | 4.7µF |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |




