| 제품 모델 | 1815 | 제조사 | Adafruit |
|---|---|---|---|
| 기술 | 10 SEGMENT LIGHT BAR BLUE | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | |
| 사용 가능한 양 | 43244 pcs | 데이터 시트 | 1815.pdf |
| 파장 - 피크 | 468nm | 정격 전압 | 3.2V |
| 시야각 | - | 연속 | - |
| 포장 | Bulk | 다른 이름들 | 1528-2224 |
| 실장 형 | Through Hole | 수분 민감도 (MSL) | Not Applicable |
| Millicandela 정격 | 15mcd | 렌즈 유형 | Diffused |
| 렌즈 형식 / 크기 | Rectangle with Flat Top, 5.00mm x 1.74mm | 상세 설명 | LED Circuit Board Indicator Bar - 10 Wide, DIP Blue (x 10) Diffused 3.2V 25mA Rectangle with Flat Top, 5.00mm x 1.74mm Through Hole |
| 흐름 | 25mA | 구성 | Bar - 10 Wide, DIP |
| 색 | Blue (x 10) | 65 캘리포니아 발의회 | Warning Information WARNING: This product can expose you to chemicals including Lead which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65warnings.ca.gov. |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |









