| 제품 모델 | 1923 | 제조사 | Adafruit |
|---|---|---|---|
| 기술 | LED BAR 10-SEGMENT YLW/GRN | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | |
| 사용 가능한 양 | 50908 pcs | 데이터 시트 | 1923.pdf |
| 파장 - 피크 | - | 정격 전압 | 2.2V |
| 시야각 | - | 연속 | KWL-R1025 |
| 포장 | Bulk | 다른 이름들 | 1528-1958 |
| 실장 형 | Through Hole | Millicandela 정격 | 13mcd |
| 렌즈 유형 | Diffused | 렌즈 형식 / 크기 | Rectangle with Flat Top, 5.00mm x 1.74mm |
| 상세 설명 | LED Circuit Board Indicator Bar - 10 Wide, DIP Yellow-Green (x 10) Diffused 2.2V 25mA Rectangle with Flat Top, 5.00mm x 1.74mm Through Hole | 흐름 | 25mA |
| 구성 | Bar - 10 Wide, DIP | 색 | Yellow-Green (x 10) |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |





