| 제품 모델 | 326 | 제조사 | Adafruit |
|---|---|---|---|
| 기술 | DISPL OLED GRAPHIC MONO 128X64 | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 5565 pcs | 데이터 시트 | 1.326.pdf2.326.pdf3.326.pdf4.326.pdf |
| 보기 영역 | 23.74mm W x 12.86mm H | 터치 스크린 | - |
| 연속 | - | 다른 이름들 | 1528-1220 |
| 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 인터페이스 | I²C, SPI | 그래픽 색상 | White |
| 도트 크기 | 0.15mm W x 0.15mm H | 도트 픽셀 | 128 x 64 |
| 도트 피치 | 0.17mm W x 0.17mm H | 디스플레이 유형 | OLED - Passive Matrix |
| 디스플레이 모드 | - | 대각선 화면 크기 | 0.96" (24.38mm) |
| 상세 설명 | Graphic LCD Display Module White OLED - Passive Matrix I²C, SPI 0.96" (24.38mm) 128 x 64 | 백라이트 | Without Backlight |
| 배경색 | Black |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |













