| 제품 모델 | 3860 | 제조사 | Adafruit |
|---|---|---|---|
| 기술 | FLEXIBLE SILICONE LED STRIP - 1 | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | |
| 사용 가능한 양 | 7077 pcs | 데이터 시트 | 3860.pdf |
| 파장 | - | 전압 - 순방향 (Vf) (일반) | 12V |
| 시야각 | - | 유형 | LED Engine |
| 온도 - 테스트 | - | 크기 / 치수 | 1000.00mm L |
| 연속 | - | 다른 이름들 | 1528-2670 |
| 수분 민감도 (MSL) | Not Applicable | 현재 @ 루멘 / 와트 - 테스트 | - |
| 발광 표면 (LES) | - | 렌즈 유형 | - |
| 신장 | - | Flux @ 전류 / 온도 - 테스트 | - |
| 풍모 | IP65 | 상세 설명 | LED Lighting COBs, Engines, Modules LED Engine - Red Linear Light Strip, Flexible |
| 전류 - 테스트 | - | 전류 - 최대 | - |
| 구성 | Linear Light Strip, Flexible | 색 | Red |
| CRI (연색성 지수) | - | CCT (K) | - |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |



