| 제품 모델 | PDB-C134F | 제조사 | Advanced Photonix (Luna Optoelectronics) |
|---|---|---|---|
| 기술 | PHOTODIODE BLUE W/DF 1.55MM T1 | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 32907 pcs | 데이터 시트 | |
| 파장 | 950nm | 전압 - 역방향 (Vr) (최대) | 100V |
| 시야각 | 30° | 스펙트럼 범위 | 700nm ~ 1100nm |
| 연속 | - | 응답 성 @ nm의 | - |
| 응답 시간 | 10ns | 포장 | Bulk |
| 패키지 / 케이스 | Radial, 3mm Dia (T-1) | 다른 이름들 | PDBC134F PT-PDB-C134F |
| 작동 온도 | -40°C ~ 80°C | 실장 형 | Through Hole |
| 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 다이오드 유형 | PIN | 상세 설명 | Photodiode 950nm 10ns 30° Radial, 3mm Dia (T-1) |
| 전류 - 암전류 (통상) | 2nA | 색상 - 강화 | Blue |
| 활동 지역 | 1.538mm² |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |














