Allegro MicroSystems, LLC.
| 제품 모델 | ACS720KLATR-65AB-T | 제조사 | Allegro MicroSystems, LLC. |
|---|---|---|---|
| 기술 | CURRENT SENSOR | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 15672 pcs | 데이터 시트 | ACS720KLATR-65AB-T.pdf |
| 전압 - 공급 | 4.5 V ~ 5.5 V | 연속 | ACS720 |
| 센서 유형 | Hall Effect, Open Loop | 감광도 | 20.5mV/A |
| 응답 시간 | 4µs (Typ) | 편광 | Bidirectional |
| 포장 | Original-Reel® | 패키지 / 케이스 | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) |
| 산출 | Ratiometric, Current | 다른 이름들 | 620-1877-6 |
| 작동 온도 | -40°C ~ 125°C | 채널 수 | 1 |
| 실장 형 | Surface Mount | 수분 민감도 (MSL) | 3 (168 Hours) |
| 선형성 | ±0.75% | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 회수 | 120kHz | 측정 | AC/DC |
| 상세 설명 | Current Sensor 65A 1 Channel Hall Effect, Open Loop Bidirectional 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 전류 - 공급 (최대) | 16mA |
| 전류 - 감지 | 65A | 정확성 | ±1.6% |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |















