| 제품 모델 | ALS31300EEJALU-JOY | 제조사 | Allegro MicroSystems, LLC. |
|---|---|---|---|
| 기술 | SENSOR MAGNETIC HALL EFFECT | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | |
| 사용 가능한 양 | 136435 pcs | 데이터 시트 | ALS31300EEJALU-JOY.pdf |
| 전압 - 공급 | 2.65 V ~ 3.5 V | 과학 기술 | Hall Effect |
| 제조업체 장치 패키지 | 10-DFN (3x3) | 연속 | - |
| 감지 범위 | - | 해결 | 12 b |
| 포장 | Tape & Reel (TR) | 패키지 / 케이스 | 10-WFDFN Exposed Pad |
| 출력 유형 | I²C | 다른 이름들 | 620-1885-2 |
| 작동 온도 | -40°C ~ 85°C | 수분 민감도 (MSL) | 3 (168 Hours) |
| 풍모 | - | 상세 설명 | Hall Effect Sensor X, Y, Z Axis 10-DFN (3x3) |
| 전류 - 공급 (최대) | 6.7mA | 전류 - 출력 (최대) | - |
| 대역폭 | - | 중심선 | X, Y, Z |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |




