| 제품 모델 | P1057/8 CL007 | 제조사 | Alpha Wire |
|---|---|---|---|
| 기술 | TUBING 0.875" ID PVC 50' CLEAR | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 1341 pcs | 데이터 시트 | 1.P1057/8 CL007.pdf2.P1057/8 CL007.pdf3.P1057/8 CL007.pdf |
| 벽 두께 | 0.035" (0.89mm) | 유형 속성 | Smooth |
| 유형 | Solid Tubing | 연속 | FIT® PVC-105 |
| 다른 이름들 | P1057/8 CL007-ND P1057/8CL007 PVC-105-7/8 CL007 PVC-105-7/8 CL007-ND Q1554764B |
작동 온도 | -20°C ~ 105°C |
| 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) | 재질 난연성 등급 | UL 224 VW-1 |
| 자료 | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 액체 보호 | Oil Resistant |
| 길이 | 50.00' (15.24m) | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 열 보호 | Heat Resistant | 풍모 | - |
| 환경 보호 | Corrosion Resistant, UV Resistant | 지름 - 외부 | 0.981" (24.92mm) |
| 직경 - 내부 | 0.875" (22.22mm) | 상세 설명 | Clear Poly-Vinyl Chloride (PVC) Smooth Solid Tubing 0.875" (22.22mm) 50.00' (15.24m) |
| 색 | Clear | 마모 보호 | Abrasion Resistant |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |






