| 제품 모델 | 5CEFA7U19I7 | 제조사 | Altera (Intel® Programmable Solutions Group) |
|---|---|---|---|
| 기술 | IC FPGA 240 I/O 484UBGA | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 납 함유 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 321 pcs | 데이터 시트 | 1.5CEFA7U19I7.pdf2.5CEFA7U19I7.pdf3.5CEFA7U19I7.pdf4.5CEFA7U19I7.pdf5.5CEFA7U19I7.pdf |
| 전압 - 공급 | 1.07 V ~ 1.13 V | 총 RAM 비트 | 7880704 |
| 제조업체 장치 패키지 | 484-UBGA (19x19) | 연속 | Cyclone® V E |
| 패키지 / 케이스 | 484-FBGA | 작동 온도 | -40°C ~ 100°C (TJ) |
| 논리 소자의 수 / 셀 | 149500 | 실험실 번호 / CLBs | 56480 |
| I / O 수 | 240 | 실장 형 | Surface Mount |
| 수분 민감도 (MSL) | 3 (168 Hours) | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Contains lead / RoHS Compliant |
| 기본 부품 번호 | 5CEFA7 |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |



