| 제품 모델 | TMD-53 | 제조사 | Amprobe |
|---|---|---|---|
| 기술 | THERMOCOUPLE THERMOMETER K/J | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 해당 사항 없음 / 해당 사항 없음 |
| 사용 가능한 양 | 795 pcs | 데이터 시트 | 1.TMD-53.pdf2.TMD-53.pdf |
| 유형 | Handheld | 온도 범위 | -328 ~ 2498°F (-200 ~ 1370°C) |
| 온도 표시 | C°/F° | 연속 | - |
| 프로브 유형 | J, K | 다른 이름들 | 3730085 705-1116 TMD-53-ND |
| 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Not applicable / Not applicable |
| 입력 유형 | Thermocouples (2) | 포함 | Battery, Manual |
| 풍모 | Auto Off, Backlight, Hold, Min/Max/Ave | 디스플레이 유형 | LCD |
| 배터리 셀 크기 | AAA (4) |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |








