Atop Technologies
| 제품 모델 | MB5901B-D3G | 제조사 | Atop Technologies |
|---|---|---|---|
| 기술 | INDUSTRIAL MODBUS-CELLULAR GATEW | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | |
| 사용 가능한 양 | 211 pcs | 데이터 시트 | 1.MB5901B-D3G.pdf2.MB5901B-D3G.pdf3.MB5901B-D3G.pdf |
| 연속 | MB5901 | 감광도 | - |
| 전력 - 출력 | - | 다른 이름들 | 1P1MB5901B3G01G 1P1MB5901B3G01G(US)1P1MB5901B3G11G(EU) 1P1MB5901B3G11G |
| 수분 민감도 (MSL) | Not Applicable | 변조 또는 프로토콜 | - |
| 기능 | Gateway | 회수 | - |
| 데이터 속도 (최대) | 100Mbps | 응용 프로그램 | General Purpose |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |













