| 제품 모델 | 1550-220V | 제조사 | B&K Precision |
|---|---|---|---|
| 기술 | PWR SPLY 36V 0-3A W/USB 220V-IN | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 해당 사항 없음 / 해당 사항 없음 |
| 사용 가능한 양 | 684 pcs | 데이터 시트 | 1.1550-220V.pdf2.1550-220V.pdf |
| 무게 | 4.4 lbs (2kg) | 전압 조정 - 부하 | ±50mV |
| 전압 조정 - 라인 | ±20mV | 전압 - 공급 | 230VAC |
| 전압 - 출력 | 1 ~ 36VDC | 유형 | Bench (AC to DC) |
| 크기 / 치수 | 9.800" L x 2.800" W x 6.000" H (248.92mm x 71.12mm x 152.40mm) | 연속 | 1550 |
| 리플 | ±5mV rms | 전력 (W) | 108W |
| 다른 이름들 | 1550 EXD BK1550 EXD BK1550 EXD-ND BK1550-220V |
출력 수 | 1 |
| 문자 수 | 3 (2) | 수분 민감도 (MSL) | Not Applicable |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Not applicable / Not applicable | 풍모 | USB Charge Port(s) |
| 디스플레이 유형 | LCD | 상세 설명 | 1 ~ 36VDC Output Bench (AC to DC) Power Supply LCD 0 ~ 3A Output 108W Features USB Charge Port(s) |
| 전류 조정 - 부하 | ±20mA | 전류 조정 - 라인 | ±20mA |
| 전류 - 출력 | 0 ~ 3A | 정확도 - 전압계; 전류계 | 1% + 5 digits |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |



