| 제품 모델 | 9151 | 제조사 | B&K Precision |
|---|---|---|---|
| 기술 | POWER SUPPLY DC 20V/27A PROGRAM | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 해당 사항 없음 / 해당 사항 없음 |
| 사용 가능한 양 | 49 pcs | 데이터 시트 | 1.9151.pdf2.9151.pdf |
| 무게 | 64 lbs (29kg) | 전압 조정 - 부하 | 0.01% + 1mV |
| 전압 조정 - 라인 | 0.02% + 1mV | 전압 - 공급 | 110VAC, 220VAC |
| 전압 - 출력 | 0 ~ 20VDC | 유형 | Bench (AC to DC) |
| 크기 / 치수 | 18.060" L x 16.880" W x 3.470" H (458.72mm x 428.75mm x 88.14mm) | 연속 | 9150 |
| 리플 | 4mV p-p | 전력 (W) | 540W |
| 다른 이름들 | BK9151 | 출력 수 | 1 |
| 문자 수 | - | 수분 민감도 (MSL) | Not Applicable |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Not applicable / Not applicable | 풍모 | Memory, Programmable, RS232 Port |
| 디스플레이 유형 | VFD | 상세 설명 | 0 ~ 20VDC Output Bench (AC to DC) Power Supply VFD 0 ~ 27A Output 540W Features Memory, Programmable, RS232 Port |
| 전류 조정 - 부하 | 0.1% + 5mA | 전류 조정 - 라인 | 0.01% + 1mA |
| 전류 - 출력 | 0 ~ 27A | 정확도 - 전압계; 전류계 | 0.02% + 3mV; 0.05% + 10mA |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |






