| 제품 모델 | PC-20-500 | 제조사 | Bel |
|---|---|---|---|
| 기술 | XFRMR LAMINATED 10VA THRU HOLE | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 7423 pcs | 데이터 시트 | PC-20-500.pdf |
| 무게 | 0.563 lb (255.37g) | 전압 - 차 (최대 부하) | Parallel 10V, Series 20V |
| 전압 - 차 | 115V | 전압 - 분리 | 1500Vrms |
| 유형 | Laminated Core | 종단 스타일 | PC Pin |
| 크기 / 치수 | 47.60mm L x 36.50mm W | 연속 | PC |
| 보조 권선 | Dual | 차 권선 | Single |
| 전력 - 최대 | 10 VA | 다른 이름들 | 595-1113 PC20500 |
| 실장 형 | Through Hole | 수분 민감도 (MSL) | Not Applicable |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant | 높이 - 장착 (최대) | 41.27mm |
| 전류 - 출력 (최대) | Parallel 1A, Series 500mA | 중심 탭 | No |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |












