| 제품 모델 | BMM150 | 제조사 | Bosch Sensortec |
|---|---|---|---|
| 기술 | SENSOR MAGMTR SPI 12WLCSP | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 44602 pcs | 데이터 시트 | 1.BMM150.pdf2.BMM150.pdf |
| 전압 - 공급 | 1.2 V ~ 3.6 V | 과학 기술 | FlipCore, Hall Effect |
| 제조업체 장치 패키지 | 12-WLCSP (1.56x1.56) | 연속 | - |
| 감지 범위 | ±1.3mT (X,Y), ±2.5mT (Z) | 해결 | 13 b |
| 포장 | Original-Reel® | 패키지 / 케이스 | 12-XFBGA, WLCSP |
| 출력 유형 | SPI | 다른 이름들 | 828-1044-6 |
| 작동 온도 | -40°C ~ 85°C (TA) | 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant | 풍모 | - |
| 상세 설명 | FlipCore, Hall Effect Sensor X, Y, Z Axis 12-WLCSP (1.56x1.56) | 전류 - 공급 (최대) | 20mA |
| 전류 - 출력 (최대) | - | 대역폭 | 10Hz |
| 중심선 | X, Y, Z |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |








