CTS Electronic Components
| 제품 모델 | TS480T11CDT | 제조사 | CTS Electronic Components |
|---|---|---|---|
| 기술 | CRYSTAL 48.000000 MHZ | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 268726 pcs | 데이터 시트 | 1.TS480T11CDT.pdf2.TS480T11CDT.pdf |
| 유형 | MHz Crystal | 크기 / 치수 | 0.437" L x 0.190" W (11.10mm x 4.83mm) |
| 연속 | ATSSMTS | 등급 | - |
| 포장 | Tape & Reel (TR) | 패키지 / 케이스 | HC-49/US |
| 작동 온도 | -20°C ~ 70°C | 작동 모드 | 3rd Overtone |
| 실장 형 | Surface Mount | 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 부하 용량 | 18pF | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 높이 - 장착 (최대) | 0.169" (4.30mm) | 주파수 허용 오차 | ±10ppm |
| 주파수 안정성 | ±10ppm | 회수 | 48MHz |
| ESR (등가 직렬 저항) | 80 Ohms | 상세 설명 | 48MHz ±10ppm Crystal 18pF 80 Ohms HC-49/US |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |











