| 제품 모델 | PBK-1-24 | 제조사 | CUI, Inc. |
|---|---|---|---|
| 기술 | AC/DC CONVERTER 24V 1W | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 11311 pcs | 데이터 시트 | PBK-1-24.pdf |
| 무게 | 0.018 lb (8.16g) | 전압 - 출력 (4) | - |
| 전압 - 출력 3 | - | 전압 - 출력 2 | - |
| 전압 - 출력 1 | 24V | 전압 - 입력 | 85 ~ 264 VAC, 70 ~ 400 VDC |
| 유형 | Enclosed | 크기 / 치수 | 1.38" L x 0.43" W x 1.06" H (35.0mm x 11.0mm x 27.0mm) |
| 연속 | PBK-1 | 전력 (W) | 1W |
| 패키지 / 케이스 | 12-SIP Module, 6 Leads | 다른 이름들 | 102-3105 PBK124 |
| 작동 온도 | -25°C ~ 85°C | 출력 수 | 1 |
| 실장 형 | Through Hole | 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 부하 조정 | ±2.5% | 라인 규정 | ±1.5% |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant | 풍모 | OCP, SCP |
| 능률 | 68% | 상세 설명 | Enclosed AC DC Converter 1 Output 24V 42mA 85 ~ 264 VAC, 70 ~ 400 VDC Input |
| 전류 - 출력 (최대) | 42mA | 승인 | CE, cULus |
| 응용 프로그램 | ITE (Commercial) |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |



