| 제품 모델 | SWI10-5-N-MUB | 제조사 | CUI, Inc. |
|---|---|---|---|
| 기술 | AC/DC WALL MOUNT ADAPTER 5V 10W | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 11905 pcs | 데이터 시트 | SWI10-5-N-MUB.pdf |
| 무게 | 0.199 lb (90.26g) | 전압 - 출력 | 5V |
| 전압 - 입력 | 90 ~ 264 VAC | 크기 / 치수 | 2.72" L x 1.13" W x 3.06" H (69.0mm x 28.8mm x 77.7mm) |
| 연속 | SWI10-N (10W) | 지역 활용 | North America |
| 전력 (W) | 10W | 편광 | - |
| 출력 커넥터 | USB Micro | 다른 이름들 | 102-4137 |
| 작동 온도 | 0°C ~ 40°C | 부하 전력 소비 없음 | 75mW (Max) |
| 수분 민감도 (MSL) | Not Applicable | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 입력 유형 | Fixed Blade | 입력 커넥터 | NEMA 1-15P |
| 형태 | Wall Mount | 능률 | Level VI, CoC Tier 2 |
| 상세 설명 | 5V 10W AC/DC External Wall Mount Adapter Fixed Blade Input | 전류 - 출력 (최대) | 2A |
| 코드 길이 | 59" (1.50m) | 65 캘리포니아 발의회 | Warning Information WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65warnings.ca.gov. |
| 승인 | cULus, PSE | 응용 프로그램 | ITE (Commercial) |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |



