| 제품 모델 | SMD2020 | 제조사 | Chip Quik, Inc. |
|---|---|---|---|
| 기술 | SOLDER SPHERES SN96.5/AG3.0/CU0. | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 663 pcs | 데이터 시트 | SMD2020.pdf |
| 철사 게이지 | - | 무게 | - |
| 유형 | Solder Sphere | 저장 / 냉장 온도 | - |
| 배송 정보 | - | 유통 기한 | Date of Manufacture |
| 유통 기한 | 24 Months | 연속 | SMD2 |
| 방법 | Lead Free | 수분 민감도 (MSL) | Not Applicable |
| 녹는 점 | 423 ~ 428°F (217 ~ 220°C) | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 형태 | Jar | 플럭스 유형 | - |
| 지름 | 0.010" (0.25mm) | 상세 설명 | Lead Free Solder Sphere Sn96.5Ag3Cu0.5 (96.5/3/0.5) Jar |
| 구성 | Sn96.5Ag3Cu0.5 (96.5/3/0.5) |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |



