| 제품 모델 | 17000540A | 제조사 | Comair Rotron |
|---|---|---|---|
| 기술 | CR8025EC-4500 | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 2481 pcs | 데이터 시트 | 17000540A.pdf |
| 폭 | 25.00mm | 무게 | 0.386 lb (175.09g) |
| 전압 범위 | 90 ~ 264VAC | 전압 - 정격 | 100 ~ 240VAC |
| 종료 | 2 Terminals | 정적 압력 | 0.360 in H2O (89.6 Pa) |
| 크기 / 치수 | Square - 80mm L x 80mm H | 연속 | - |
| RPM | 4500 RPM | 전력 (W) | 4.00W |
| 다른 이름들 | CR597 | 작동 온도 | -4 ~ 158°F (-20 ~ 70°C) |
| 소음 | 45.0 dB(A) | 수분 민감도 (MSL) | Not Applicable |
| 재질 - 프레임 | Magnesium Alloy | 재질 - 블레이드 | Polybutylene Terephthalate (PBT), Fiberglass Reinforced |
| 수명 @ 온도. | Varies Based on Temperature | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 침투 보호 | - | 풍모 | Auto Restart, Electronic Commutation (EC) |
| 팬 유형 | Tubeaxial | 정격 전류 | 0.480A |
| 베어링 방식 | Ball | 승인 | CE, cUL, UL |
| 공기 흐름 | 32.0 CFM (0.896m³/min) |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |







