| 제품 모델 | XPERDO-L1-R250-00901 | 제조사 | Cree Inc. |
|---|---|---|---|
| 기술 | LED XLAMP XP-E RED/ORANGE SMD | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 31933 pcs | 데이터 시트 | XPERDO-L1-R250-00901.pdf |
| 전압 - 파괴 | SMD | 온도 - 테스트 | 84 lm (81 lm ~ 87 lm) |
| 크기 / 치수 | 0.136" L x 0.136" W (3.45mm x 3.45mm) | 연속 | XLamp® XP-E |
| RoHS 상태 | Digi-Reel® | 파워 - 최소 채권 | 615nm (610nm ~ 620nm) |
| 편광 | 1414 (3535 Metric) | 다른 이름들 | XPERDO-L1-R250-00901DKR |
| 실장 형 | Surface Mount | 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 제조업체 부품 번호 | XPERDO-L1-R250-00901 | 평균 구형 광도 (Mean Spherical Candle Power) | 130° |
| 현재 @ 루멘 / 와트 - 테스트 | 25°C | 높이 - 장착 (최대) | 0.084" (2.13mm) |
| Flux @ 85 ° C, 전류 - 테스트 | 8°C/W | 확장 설명 | LED Lighting Color XLamp® XP-E Red-Orange 615nm (610nm ~ 620nm) 1414 (3535 Metric) |
| 드라이브 전압 (최대 Rds On, 최소 Rds On) | 350mA | 기술 | LED XLAMP XP-E RED/ORANGE SMD |
| 전류 - 홀드 (1H) (최대) | 700mA | 전류 - DC 순방향 (If) (최대) | 2.1V |
| 색 | Red-Orange | CRI (연색성 지수) | 114 lm/W |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |




