| 제품 모델 | 81523601 | 제조사 | Crouzet |
|---|---|---|---|
| 기술 | MEMORY ELEMENT 4/2 SUB-BASE MNT | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 1138 pcs | 데이터 시트 | 1.81523601.pdf2.81523601.pdf |
| 무게 | 0.198 lb (89.81g) | 유형 | Memory Element |
| 연속 | - | 다른 이름들 | 81523601-ND 966-1012 |
| 오리피스 지름 | 0.106" (2.70mm) | 작동 온도 | -5°C ~ 50°C |
| 작동 압력 | 30 ~ 116 PSI (2 ~ 8 bar) | 실장 형 | Sub-Base Mount |
| 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) | 기계적 수명 | - |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant | 침투 보호 | - |
| 기능 | 4/2 | 함께 사용할 부품 / 관련 제품 용 | - |
| 유체 유형 | Air, Inert Gas | 풍모 | Pressure Indicator |
| 상세 설명 | 4/2 Memory Element Sub-Base Mount | 연결 방법 | - |
| 승인 | - | 액추에이터 유형 | - |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |






