| 제품 모델 | DFR0264 | 제조사 | DFRobot |
|---|---|---|---|
| 기술 | BATTERY CHRGR LITHIUM 3.7V 0.50A | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 16374 pcs | 데이터 시트 | DFR0264.pdf |
| 무게 | - | 전압 - 공칭 | 3.7V |
| 전압 - 입력 | 4.4 ~ 6 V | 유형 | Open Frame |
| 종단 스타일 | Screw Terminal | 크기 / 치수 | - |
| 연속 | - | 전력 - 최대 | - |
| 다른 이름들 | 1738-1177 | 작동 온도 | -40°C ~ 85°C |
| 실장 형 | Chassis Mount | 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant | 풍모 | LED Indicator |
| 상세 설명 | Open Frame Battery Charger 3.7V 500mA | 충전 시간 | - |
| 현재 충전 - 맥스 | 500mA | 배터리 화학 | Lithium Ion |
| 배터리 셀 크기 | - | 승인 | - |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |







