DFRobot
| 제품 모델 | DFR0564 | 제조사 | DFRobot |
|---|---|---|---|
| 기술 | USB CHARGER FOR 7.4V LIPO BATTER | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 21238 pcs | 데이터 시트 | DFR0564.pdf |
| 전압 - 공칭 | 7.4V | 전압 - 입력 | 3 ~ 6V |
| 유형 | Open Frame | 종단 스타일 | USB A Receptacle |
| 크기 / 치수 | 1.460" L x 1.100" W (37.08mm x 27.94mm) | 연속 | - |
| 전력 - 최대 | - | 작동 온도 | -40°C ~ 85°C |
| 세포의 수 | 1 | 실장 형 | Chassis Mount |
| 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 풍모 | LED Indicator, USB Pluggable | 상세 설명 | Open Frame Battery Charger 7.4V 1A |
| 충전 시간 | - | 현재 충전 - 맥스 | 1A |
| 배터리 화학 | Lithium Ion | 배터리 셀 크기 | - |
| 승인 | - |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |















