| 제품 모델 | CW02B500R0JS70 | 제조사 | Dale / Vishay |
|---|---|---|---|
| 기술 | RES 500 OHM 3.75W 5% AXIAL | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 납 함유 / RoHS 비 준수 |
| 사용 가능한 양 | 356753 pcs | 데이터 시트 | CW02B500R0JS70.pdf |
| 용인 | ±5% | 온도 계수 | ±30ppm/°C |
| 제조업체 장치 패키지 | Axial | 크기 / 치수 | 0.188" Dia x 0.562" L (4.78mm x 14.27mm) |
| 연속 | CW | 패널 모드 | 500 Ohms |
| 전력 (W) | 3.75W | 포장 | Tape & Reel (TR) |
| 패키지 / 케이스 | Axial | 다른 이름들 | CWC-500TR |
| 작동 온도 | -65°C ~ 350°C | 종단의 수 | 2 |
| 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Contains lead / RoHS non-compliant |
| 높이 - 장착 (최대) | - | 풍모 | Moisture Resistant |
| 고장율 | - | 상세 설명 | 500 Ohms ±5% 3.75W Through Hole Resistor Axial Moisture Resistant Wirewound |
| 구성 | Wirewound |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |



