Dialight
| 제품 모델 | 50739181575600 | 제조사 | Dialight |
|---|---|---|---|
| 기술 | PANEL INDICATOR INCAND 28V WHITE | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 납 함유 / RoHS 비 준수 |
| 사용 가능한 양 | 3239 pcs | 데이터 시트 | 50739181575600.pdf |
| 파장 - 피크 | - | 전압 | 28V |
| 시야각 | - | 유형 | Incandescent |
| 종단 스타일 | - | 연속 | 507 |
| 등급 | - | 패널 컷 아웃 형상 | Round |
| 패널 컷 아웃 규격 | Cartridge-Holder Required | 다른 이름들 | 507-3918-1575-600 507-3918-1575-600-ND |
| 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) | Millicandela 정격 | - |
| 렌즈 투명도 | - | 렌즈 형식 / 크기 | - |
| 렌즈 색상 | - | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Contains lead / RoHS non-compliant |
| 램프 색상 | White | 침투 보호 | - |
| 풍모 | - | 상세 설명 | Incandescent Panel Indicator White 28V |
| 흐름 | - |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |















