| 제품 모델 | 5973301102F | 제조사 | Dialight |
|---|---|---|---|
| 기술 | LED GREEN 565NM 4SMD 1210 | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 69142 pcs | 데이터 시트 | 5973301102F.pdf |
| 파장 - 피크 | 12mcd | 파장 - 우세 | Clear |
| 전압 - 파괴 | 1210 | 크기 / 치수 | 3.00mm L x 2.54mm W |
| 연속 | 597 | RoHS 상태 | Cut Strip |
| 편광 | 4-SMD, No Lead | 다른 이름들 | 350-2883 597-3301-102F 597-3301-102F-ND |
| 실장 형 | Surface Mount | 수분 민감도 (MSL) | 2A (4 Weeks) |
| 제조업체 부품 번호 | 5973301102F | 평균 구형 광도 (Mean Spherical Candle Power) | 170° |
| 렌즈 투명도 | Colorless | 내부 연결 | 565nm |
| 높이 (최대) | 1.02mm | 풍모 | - |
| 확장 설명 | Green 565nm LED Indication - Discrete 2V 4-SMD, No Lead | 드라이브 전압 (최대 Rds On, 최소 Rds On) | 20mA |
| 기술 | LED GREEN 565NM 4SMD 1210 | 전류 - DC 순방향 (If) (최대) | 2V |
| 색 | Green | CCT (K) | 565nm |
| 구근 | Square with Flat Top, 1.70mm |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |








