| 제품 모델 | 5988480207F | 제조사 | Dialight |
|---|---|---|---|
| 기술 | LED BLUE/GREEN CLEAR SMD | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 6242 pcs | 데이터 시트 | 1.5988480207F.pdf2.5988480207F.pdf |
| 파장 - 피크 | - | 파장 - 우세 | 473nm Blue, 525nm Green |
| 전압 - 순방향 (Vf) (일반) | 3.2V Blue, 3.2V Green | 시야각 | 140° |
| 크기 / 치수 | 1.60mm L x 1.60mm W | 연속 | 598 |
| 포장 | Tape & Reel (TR) | 패키지 / 케이스 | 0606 (1616 Metric) |
| 다른 이름들 | 598-8480-207F | 실장 형 | Surface Mount |
| 수분 민감도 (MSL) | 3 (168 Hours) | Millicandela 정격 | 75mcd Blue, 220mcd Green |
| 렌즈 투명도 | Clear | 렌즈 형식 / 크기 | Rectangle with Flat Top, 1.10mm x 0.90mm |
| 렌즈 색상 | Colorless | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 높이 (최대) | 0.70mm | 풍모 | - |
| 상세 설명 | Blue, Green 473nm Blue, 525nm Green LED Indication - Discrete 3.2V Blue, 3.2V Green 0606 (1616 Metric) | 전류 - 테스트 | 20mA Blue, 20mA Green |
| 구성 | Independent | 색 | Blue, Green |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |



