Dialight
| 제품 모델 | GU2W | 제조사 | Dialight |
|---|---|---|---|
| 기술 | LED ENG WARM WHT RND PLUG&PLAY | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 3860 pcs | 데이터 시트 | GU2W.pdf |
| 파장 | - | 전압 - 순방향 (Vf) (일반) | - |
| 시야각 | - | 유형 | LED Engine |
| 온도 - 테스트 | - | 크기 / 치수 | 50.00mm Diameter |
| 연속 | - | 포장 | - |
| 다른 이름들 | GU2-W GU2-W-ND Q7367789 |
현재 @ 루멘 / 와트 - 테스트 | - |
| 발광 표면 (LES) | - | 렌즈 유형 | - |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant | 신장 | - |
| Flux @ 전류 / 온도 - 테스트 | - | 풍모 | - |
| 상세 설명 | LED Lighting COBs, Engines, Modules LED Engine - White, Warm Round, Plug and Play | 전류 - 테스트 | - |
| 전류 - 최대 | - | 구성 | Round, Plug and Play |
| 색 | White, Warm | CRI (연색성 지수) | - |
| CCT (K) | 3050K |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |








