| 제품 모델 | 74LVC1G17SE-7 | 제조사 | Diodes Incorporated |
|---|---|---|---|
| 기술 | IC BUF NON-INVERT 5.5V SOT353 | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 2314716 pcs | 데이터 시트 | 74LVC1G17SE-7.pdf |
| 전압 - 공급 | 1.65 V ~ 5.5 V | 제조업체 장치 패키지 | SOT-353 |
| 연속 | 74LVC | 포장 | Tape & Reel (TR) |
| 패키지 / 케이스 | 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 | 출력 유형 | Push-Pull |
| 다른 이름들 | 74LVC1G17SE-7TR 74LVC1G17SE7 |
작동 온도 | -40°C ~ 125°C (TA) |
| 요소의 수 | 1 | 요소 당 비트 수 | 1 |
| 실장 형 | Surface Mount | 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 논리 형 | Buffer, Non-Inverting | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 입력 유형 | Schmitt Trigger | 상세 설명 | Buffer, Non-Inverting 1 Element 1 Bit per Element Push-Pull Output SOT-353 |
| 전류 - 출력 고, 저 | 32mA, 32mA | 기본 부품 번호 | 74LVC1G17 |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |










