| 제품 모델 | DCX144EU-7 | 제조사 | Diodes Incorporated |
|---|---|---|---|
| 기술 | TRANS PREBIAS NPN/PNP SOT363 | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 납 함유 / RoHS 비 준수 |
| 사용 가능한 양 | 792208 pcs | 데이터 시트 | DCX144EU-7.pdf |
| 전압 - 콜렉터 에미 터 파괴 (최대) | 100mA | 전압 - 파괴 | SOT-363 |
| IB, IC에서 @ VCE 채도 (최대) | 50V | 연속 | - |
| RoHS 상태 | Tape & Reel (TR) | 저항 - 에미 터베이스 (R2) (옴) | 47k |
| 저항기 -베이스 (R1) (옴) | 250MHz | 전력 - 최대 | 200mW |
| 편광 | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | 다른 이름들 | DCX144EU7 |
| 잡음 지수 (f에서 dB Typ) | 47k | 실장 형 | Surface Mount |
| 제조업체 부품 번호 | DCX144EU-7 | 주파수 - 전환 | 68 @ 5mA, 5V |
| 확장 설명 | Pre-Biased Bipolar Transistor (BJT) 1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual) 50V 100mA 250MHz 200mW Surface Mount SOT-363 | 기술 | TRANS PREBIAS NPN/PNP SOT363 |
| IC에서 @ DC 전류 이득 (HFE) (최소), Vce가 | 500nA | 전류 - 콜렉터 컷오프 (최대) | 300mV @ 500µA, 10mA |
| 전류 - 콜렉터 (IC) (최대) | 1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual) |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |






