| 제품 모델 | DDC114TH-7 | 제조사 | Diodes Incorporated |
|---|---|---|---|
| 기술 | TRANS 2NPN PREBIAS 0.15W SOT563 | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 850973 pcs | 데이터 시트 | DDC114TH-7.pdf |
| 전압 - 콜렉터 에미 터 파괴 (최대) | 50V | IB, IC에서 @ VCE 채도 (최대) | 300mV @ 100µA, 1mA |
| 트랜지스터 유형 | 2 NPN - Pre-Biased (Dual) | 제조업체 장치 패키지 | SOT-563 |
| 연속 | - | 저항기 - 이미 터베이스 (R2) | - |
| 저항기 -베이스 (R1) | 10 kOhms | 전력 - 최대 | 150mW |
| 포장 | Tape & Reel (TR) | 패키지 / 케이스 | SOT-563, SOT-666 |
| 실장 형 | Surface Mount | 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant | 주파수 - 전환 | 250MHz |
| 상세 설명 | Pre-Biased Bipolar Transistor (BJT) 2 NPN - Pre-Biased (Dual) 50V 100mA 250MHz 150mW Surface Mount SOT-563 | IC에서 @ DC 전류 이득 (HFE) (최소), Vce가 | 100 @ 1mA, 5V |
| 전류 - 콜렉터 컷오프 (최대) | - | 전류 - 콜렉터 (IC) (최대) | 100mA |
| 기본 부품 번호 | DDC114 |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |






