| 제품 모델 | D52QPMM4IA-TRAY | 제조사 | Dynastream Innovations Inc. |
|---|---|---|---|
| 기술 | PREMIUM MODULE | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | |
| 사용 가능한 양 | 4971 pcs | 데이터 시트 | |
| 전압 - 공급 | 1.7 V ~ 3.6 V | 활용 IC / 부품 | nRF52832 |
| 연속 | * | 직렬 인터페이스 | I²C, SPI, UART |
| 감광도 | -96dBm | RF 제품군 / 표준 | Bluetooth |
| 실험 계획안 | ANT®, Bluetooth v4.2 | 전력 - 출력 | 4dBm |
| 포장 | Tray | 패키지 / 케이스 | Module |
| 다른 이름들 | 010-01692-05 1094-1029 |
작동 온도 | -40°C ~ 85°C |
| 실장 형 | Surface Mount | 수분 민감도 (MSL) | 2 (1 Year) |
| 조정 | - | 메모리 크기 | 512kB Flash, 64kB RAM |
| 회수 | 2.4GHz | 데이터 속도 | 60kbps |
| 전류 - 전송 | - | 전류 - 받기 | - |
| 안테나 유형 | Integrated, Trace |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |



