EPCOS
| 제품 모델 | B41693A0108Q001 | 제조사 | EPCOS |
|---|---|---|---|
| 기술 | CAP ALUM 1000UF 75V AXIAL | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 14027 pcs | 데이터 시트 | B41693A0108Q001.pdf |
| 전압 - 정격 | 75V | 용인 | -10%, +30% |
| 산 땅 크기 표면 | - | 크기 / 치수 | 0.827" Dia x 1.929" L (21.00mm x 49.00mm) |
| 연속 | B41693 | 고주파에서의 리플 전류 | 8A @ 10kHz |
| 등급 | - | 편광 | Polar |
| 포장 | Bulk | 패키지 / 케이스 | Axial, Can |
| 다른 이름들 | B41693A 108Q 1 B41693A108Q1 |
작동 온도 | -55°C ~ 125°C |
| 실장 형 | Through Hole | 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 수명 @ 온도. | 5000 Hrs @ 125°C | 리드 간격 | - |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant | 임피던스 | 22 mOhms |
| 높이 - 장착 (최대) | - | ESR (등가 직렬 저항) | 65 mOhm @ 100Hz |
| 상세 설명 | 1000µF 75V Aluminum Electrolytic Capacitors Axial, Can 65 mOhm @ 100Hz 5000 Hrs @ 125°C | 정전 용량 | 1000µF |
| 응용 프로그램 | Automotive |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |















