EPCOS
| 제품 모델 | B43699A5226Q9 | 제조사 | EPCOS |
|---|---|---|---|
| 기술 | CAP ALUM 22UF 450V AXIAL | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 납 함유 / RoHS 비 준수 |
| 사용 가능한 양 | 4525 pcs | 데이터 시트 | B43699A5226Q9.pdf |
| 전압 - 정격 | 450V | 용인 | -10%, +30% |
| 산 땅 크기 표면 | - | 크기 / 치수 | 0.630" Dia x 1.181" L (16.00mm x 30.00mm) |
| 연속 | B43699 | 고주파에서의 리플 전류 | 840mA @ 10kHz |
| 등급 | - | 편광 | Polar |
| 포장 | Tape & Reel (TR) | 패키지 / 케이스 | Axial, Can |
| 다른 이름들 | B43699A5226Q009 | 작동 온도 | - |
| 실장 형 | Through Hole | 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 수명 @ 온도. | - | 리드 간격 | - |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Contains lead / RoHS non-compliant | 임피던스 | 1.7 Ohms |
| 높이 - 장착 (최대) | - | ESR (등가 직렬 저항) | 3.8 Ohm @ 100Hz |
| 상세 설명 | 22µF 450V Aluminum Electrolytic Capacitors Axial, Can 3.8 Ohm @ 100Hz | 정전 용량 | 22µF |
| 응용 프로그램 | General Purpose |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |















