EPCOS
| 제품 모델 | B58600E0410A023 | 제조사 | EPCOS |
|---|---|---|---|
| 기술 | PRESSURE SENSOR AEA 10.00 C29/1 | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 23459 pcs | 데이터 시트 | B58600E0410A023.pdf |
| 전압 - 공급 | 1 V ~ 5 V | 종단 스타일 | Solder Pad |
| 제조업체 장치 패키지 | Die | 연속 | C29 |
| 압력 유형 | Absolute | 항만 스타일 | No Port |
| 포트 크기 | - | 패키지 / 케이스 | Die |
| 출력 유형 | Wheatstone Bridge | 산출 | 0 mV ~ 130 mV (5V) |
| 다른 이름들 | B58600E 410A 23 B58600E410A23 B58600E410A23-ND |
작동 온도 | -40°C ~ 135°C |
| 작동 압력 | 145.04 PSI (1000 kPa) | 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 최대 압력 | 36.26 PSI (250 kPa) | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 풍모 | - | 상세 설명 | Pressure Sensor 145.04 PSI (1000 kPa) Absolute 0 mV ~ 130 mV (5V) Die |
| 정확성 | ±2% |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |















