| 제품 모델 | PGSB-1822A | 제조사 | Essentra Components |
|---|---|---|---|
| 기술 | BUSHING SPLIT 0.680" NYLON BLACK | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 269903 pcs | 데이터 시트 | PGSB-1822A.pdf |
| 연속 | PGSB-A | 패널 두께 | 0.039" ~ 0.138" (0.99mm ~ 3.51mm) |
| 패널 컷 아웃 규격 | Circular - 0.866" (22.00mm) | 다른 이름들 | 61096021 PGSB-1822A-ND PGSB1822A RPC1253 |
| 수분 민감도 (MSL) | Not Applicable | 재질 난연성 등급 | UL94 V-2 |
| 자료 | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 함께 사용할 부품 / 관련 제품 용 | Cable, Wires | 풍모 | Snap-Mount |
| 직경 - 내부 | 0.680" (17.27mm) | 상세 설명 | Circular - 0.866" (22.00mm) Bushing, Split 0.680" (17.27mm) Black |
| 색 | Black | 부싱, 그로 메트 타입 | Bushing, Split |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |



