Essentra Components
| 제품 모델 | RKWDG-16-12-OR | 제조사 | Essentra Components |
|---|---|---|---|
| 기술 | CINCH STRAP W/ GROMMET, HOOK & L | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 14184 pcs | 데이터 시트 | 1.RKWDG-16-12-OR.pdf2.RKWDG-16-12-OR.pdf |
| 와이어 / 케이블 타이 유형 | Hook and Loop - Tie | 폭 | 1.000" (25.40mm) |
| 인장 강도 | - | 연속 | RKWD |
| 포장 | 10 per Pkg | 실장 형 | Grommet, Center Mount |
| 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) | 자료 | Polyamide (PA), Nylon |
| 길이 - 대략 | 12.00" | 길이 - 실제 | 1.000' (304.80mm) |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant | 풍모 | - |
| 상세 설명 | Hook and Loop - Tie Orange 2.88" (73.15mm) 1.000" (25.40mm) 1.000' (304.80mm) | 색 | Orange |
| 번들 직경 | 2.88" (73.15mm) |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |












