FLIR
| 제품 모델 | DM93 | 제조사 | FLIR |
|---|---|---|---|
| 기술 | DMM HANDHELD 5D LCD DL BAR GRAPH | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | |
| 사용 가능한 양 | 262 pcs | 데이터 시트 | DM93.pdf |
| 유형 | Digital (DMM) | 스타일 | Handheld |
| 연속 | - | 응답 | True RMS |
| 이르기까지 | Auto | 포함 | Strap, Test Leads, Thermocouple Probe |
| 기능 추가 | Continuity, Diode Test | 기능 | Voltage, Current, Resistance, Capacitance, Temperature, Frequency |
| 풍모 | Backlight, Data Logging, Hold | 디스플레이 유형 | LCD, Dual, Bar Graph |
| 디스플레이 자리수 | 5 | 디스플레이 카운트 | 40000 |
| 상세 설명 | Auto True RMS Handheld Digital (DMM) Multimeter 5 Digit LCD, Dual, Bar Graph Display Voltage, Current, Resistance, Capacitance, Temperature, Frequency Continuity, Diode Test Function Features Backlight, Data Logging, Hold |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |










